ກະບອກສູບແກັສ MCMASTER

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ສະປິງອາຍແກັສມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເປີດຝາປິດ, ຝາປິດ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ລະບົບສາຍພານ ແລະ ບ່ອນນັ່ງ - ຄ້າຍຄືກັບການເປີດຂອງລົດ hatchback ໃນລົດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດວັດຖຸ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີສະປິງອາຍແກັສທີ່ດຶງໄດ້.
ໝາຍເຫດ: ສະປິງແກັສທັງໝົດປະກອບດ້ວຍແກັສໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນຂອງຊິລທີ່ຍັງໃຫ້ການດູດຊຶມທີ່ທົນທານຕໍ່ການກະແທກໃນຕອນທ້າຍຂອງການເຄື່ອນທີ່. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍແຮງ, ທ່ານຄວນເກັບຮັກສາ ແລະ ຕິດຕັ້ງສະປິງແກັສທີ່ປາຍກ້ານລົງ.

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຮົາ

ໃບຢັ້ງຢືນ

ການຮ່ວມມືຂອງລູກຄ້າ

ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ

ສະປຣິງແກັສ

ນ້ຳພຸອາຍແກັສ Suspa ຂອງຈີນ

ສະປິງອາຍແກັສທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃນການເປີດຝາປິດ, ຝາປິດ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ສາຍພານລຳລຽງ ແລະ ບ່ອນນັ່ງ - ຄ້າຍຄືກັບການເປີດຂອງລົດ hatchback ໃນລົດ. ພວກມັນມີສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ປາຍບານ ແລະ ສະກູບານຢູ່ແຕ່ລະປາຍສຳລັບຕິດຕັ້ງ. ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ປາຍບານໝຸນໄປໃນທິດທາງໃດກໍໄດ້ເທິງສະກູບານເພື່ອຊົດເຊີຍການບໍ່ສອດຄ່ອງ.

ຂະໜາດໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ.           ຮ່າງກາຍ ກ້ານ ສາມາດຖອດອອກໄດ້ ແກນບານ ອຸນຫະພູມ  
ບີບອັດ ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ການບີບອັດ ຮອບວຽນສູງສຸດ ສູງສຸດ. ດີອາ. ວັດສະດຸ ດີອາ. ວັດສະດຸ ລ. ກະທູ້
ລ. ລ. ແຮງ, lbs. ຕໍ່ນາທີ ວົງຈອນ ອຸປະກອນເສີມປາຍ ລ. ຂອບເຂດ, °F
ແຮງຍືດ 15 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 20 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T511
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 20 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T521
9.65" 6.11" 3.54" 20 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T531
12.2" 8.26" 3.94" 18 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T541
13.19" 8.27" 4.92" 20 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T711
15.24" 9.77" 5.47" 18 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T551
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 18 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T561
19.72" 11.85" 7.87" 20 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T571
20.12" 11.85" 8.27" 20 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T581
ຂະໜາດເກຼียว M8 Ball Stud
7.01" 5.04" 1.97" 19 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T721
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 20 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T731
9.65" 6.11" 3.54" 20 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T741
12.2" 8.26" 3.94" 18 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T751
15.24" 9.77" 5.47" 18 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T771
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 18 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T781
19.72" 11.85" 7.87" 19 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T791
20.12" 11.85" 8.27" 20 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T811
ແຮງຍືດ 20 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 26 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T512
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 27 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T522
7.48" 5.51" 1.97" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T101
9.65" 6.11" 3.54" 26 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T532
10" 7.05" 2.95" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T109
10.51" 7.56" 2.95" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T118
11.81" 8.31" 3.5" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T132
12.2" 8.26" 3.94" 24 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T542
13.19" 8.27" 4.92" 26 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T712
15.16" 9.14" 6.02" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T154
15.24" 9.77" 5.47" 24 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T552
16.93" 9.93" 7" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T161
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 24 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T562
18.5 ນິ້ວ 10.74" 7.76" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T168
19.72" 11.85" 7.87" 26 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T572
20.12" 11.85" 8.27" 26 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T582
20.2" 12.33" 7.87" 26 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T183
23.03" 13.19" 9.84" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T193
26.3 ນິ້ວ 15.32" 10.98" 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T206
26.3 ນິ້ວ 15.32" 10.98" 26 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T215
27.99" 16.49" 11.5 ນິ້ວ 26 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T225
30.91" 17.13" 13.78" 26 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T239
ຂະໜາດເກຼียว M8 Ball Stud
7.01" 5.04" 1.97" 27 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T722
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 27 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T732
9.65" 6.11" 3.54" 27 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T742
12.2" 8.26" 3.94" 24 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T752
13.19" 8.27" 4.92" 26 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T761
15.24" 9.77" 5.47" 24 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T772
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 24 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T782
19.72" 11.85" 7.87" 27 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T792
20.12" 11.85" 8.27" 26 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T812
ແຮງຍືດ 22 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 28 6 30,000 0.591" ເຫຼັກ 0.236" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T126
14.37" 8.86" 5.51" 28 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T141
14.8 ນິ້ວ 8.78" 6.02" 29 6 30,000 0.591" ເຫຼັກ 0.236" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T148
19.1" 11.23" 7.87" 29 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T177
24.02" 14.18" 9.84" 29 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T201
35.83" 20.08" 15.75" 28 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T249
ແຮງຍືດ 30 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 40 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T523
7.48" 5.51" 1.97" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T102
9.65" 6.11" 3.54" 40 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T533
10" 7.05" 2.95" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T111
10.51" 7.56" 2.95" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T119
11.81" 8.31" 3.5" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T133
12.2" 8.26" 3.94" 37 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T543
13.19" 8.27" 4.92" 39 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T713
15.16" 9.14" 6.02" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T155
15.24" 9.77" 5.47" 37 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T553
16.93" 9.93" 7" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T162
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 37 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T563
18.5 ນິ້ວ 10.74" 7.76" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T169
19.72" 11.85" 7.87" 39 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T573
20.12" 11.85" 8.27" 39 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T583
20.2" 12.33" 7.87" 39 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T184
23.03" 13.19" 9.84" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T194
26.3 ນິ້ວ 15.32" 10.98" 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T207
26.3 ນິ້ວ 15.32" 10.98" 39 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T216
27.99" 16.49" 11.5 ນິ້ວ 39 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T226
30.91" 17.13" 13.78" 39 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T241
36.3 ນິ້ວ 21.1" 15.2" 39 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T253
ຂະໜາດເກຼียว M8 Ball Stud
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 41 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T733
9.65" 6.11" 3.54" 41 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T743
12.2" 8.26" 3.94" 37 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T753
13.19" 8.27" 4.92" 39 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T762
15.24" 9.77" 5.47" 37 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T773
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 37 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T783
19.72" 11.85" 7.87" 40 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T793
20.12" 11.85" 8.27" 39 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T813
ແຮງຍືດ 33 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 42 6 30,000 0.591" ເຫຼັກ 0.236" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T127
14.8 ນິ້ວ 8.78" 6.02" 43 6 30,000 0.591" ເຫຼັກ 0.236" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T149
19.1" 11.23" 7.87" 43 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T178
24.02" 14.18" 9.84" 43 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T202
ແຮງຍືດ 34 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
14.37" 8.86" 5.51" 44 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T142
ແຮງຍືດ 40 ປອນ
ຂະໜາດເກຼียวລູກບານ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 53 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T514
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 54 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T524
7.48" 5.51" 1.97" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T103
9.65" 6.11" 3.54" 54 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T534
10" 7.05" 2.95" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T112
10.51" 7.56" 2.95" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T121
11.81" 8.31" 3.5" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T134
12.2" 8.26" 3.94" 49 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T544
13.19" 8.27" 4.92" 52 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T714
15.24" 9.77" 5.47" 49 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T554
16.93" 9.93" 7" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T163
17.13" 10.83" 6.3 ນິ້ວ 49 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T564
18.5 ນິ້ວ 10.74" 7.76" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T171
19.72" 11.85" 7.87" 52 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T574
20.12" 11.85" 8.27" 52 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T584
20.2" 12.33" 7.87" 52 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T185
23.03" 13.19" 9.84" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T195
26.3 ນິ້ວ 15.32" 10.98" 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T208
26.3 ນິ້ວ 15.32" 10.98" 52 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T217
27.99" 16.49" 11.5 ນິ້ວ 52 6 30,000 0.709" ເຫຼັກ 0.315" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T227
30.91" 17.13" 13.78" 52 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.05" 0.54" -13° ຫາ 176° 4138T242
36.3 ນິ້ວ 21.1" 15.2" 52 6 30,000 0.866" ເຫຼັກ 0.394" ເຫຼັກກ້າເຄືອບໄນໄຕຣດ ແມ່ນແລ້ວ 1.23" 0.69" -13° ຫາ 176° 4138T254
ຂະໜາດເກຼียว M8 Ball Stud
7.01" 5.04" 1.97" 54 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T723
7.4 ນິ້ວ 5.04" 2.36" 54 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T734
9.65" 6.11" 3.54" 54 6 25,000 0.59" ເຫຼັກ 0.23" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T744
12.2" 8.26" 3.94" 49 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T754
13.19" 8.27" 4.92" 52 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T763
15.24" 9.77" 5.47" 49 6 25,000 0.709" ເຫຼັກ 0.31" ເຫຼັກກ້າໄນໄຕຣດດຳ No 1.2" 0.55" -22° ຫາ 176° 4138T774
